2002 Wiesmann Roadster MF 3
Hem klasik hem de spor bir araba arıyorsanız Roadster MF 3 kesinlikle size göre bir seçim. Havalı ve güçlü arabanızda yol alırken tüm gözlerin sizi izliyor olacağı kesin

Özellikleri aşağıda:
| Genel | |
| Üretici | Wiesmann |
| Modeli | Roadster MF 3 2002 |
| Motor Düzeni | Önden Çekiş / RWD |
| Fiyat | - |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 3,86 m |
| Genişlik | 1,75 m |
| Yükseklik | 1,16 m |
| Aks | 2,29 m |
| Ağırlık | 1180 kg |
| Ön / Arka Takip | - |
| Motor | |
| Yapılandırma | 3.2 Litre BMW E46 M3 Inline 6 |
| Valvetrain | DOHC 4 Valves / Silindir |
| Displacement | 3246 cc / 198.1 cu |
| Güç | 242.4 kW / 325.1 bhp at 7400 rpm |
| Bore | 87 mm / 3.4 in |
| Stroke | 91 mm / 3.6 in |
| Sıkıştırma Oranı | 11.5:1 |
| Bhp / Litre | 100,12 bhp |
| Redline | 8000 rpm |
| Gövde | |
| Gövde / Çerçeve | - |
| Direksiyon | Rack & Pinion w/ Power Assist |
| Fren Boyut | F 315 mm / 12.4 in
R 312 mm / 12.3 in |
| Tekerlekler | F 45.7 x 21.6 cm / 18.0 x 8.5 in
R 45.7 x 21.6 cm / 18.0 x 8.5 in |
| Lastikler | F 235/40ZR-18
R 245/40ZR-18 |
| İletim | |
| Vites Tipi | 6 Speed Manual |
| Final Drive | 3.23:1 |
| 1. Dişli Oranı | 4.23:1 |
| 2. Dişli Oranı | 2.51:1 |
| 3. Dişli Oranı | 1.67:1 |
| 4. Dişli Oranı | 1.23:1 |
| 5. Dişli Oranı | 1:1 |
| 6. Dişli Oranı | 0.83:1 |
| Performans | |
| Maksimum Hız | 255.1 km/saat |
| 100 km | 4.9 saniye |
Eğer bu arabayı alacak kadar paranız varsa ve siz benim blogumda zaman geçiriyorsanız lütfen bilgisayarı kapatın ve gidin o arabayı alın.







